【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至7月6日收盘,沪深两市共559只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,仙坛股份连续29日主力资金净流出,排名第一;海南机场连续22日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,隆基绿能主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出19.99亿元,蓝色光标紧随其后,12天累计净流出18.18亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST天沃占比排名居首,该股近5日跌22.67%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | 6 | 19.99 | 10.30 | -4.88 |
300058 | 蓝色光标 | 12 | 18.18 | 7.52 | -20.05 |
000681 | 视觉中国 | 12 | 12.37 | 6.73 | -20.63 |
300315 | 掌趣科技 | 5 | 11.45 | 8.93 | -19.33 |
300308 | 中际旭创 | 5 | 10.85 | 3.99 | -5.55 |
300364 | 中文在线 | 12 | 10.33 | 7.00 | -28.47 |
688472 | 阿特斯 | 12 | 8.66 | 6.05 | -13.92 |
600438 | 通威股份 | 12 | 7.84 | 6.40 | -5.54 |
002714 | 牧原股份 | 12 | 7.63 | 8.65 | -2.95 |
300024 | 机器人 | 5 | 6.98 | 10.22 | -8.53 |
600330 | 天通股份 | 8 | 6.93 | 8.81 | -9.65 |
002821 | 凯莱英 | 13 | 5.73 | 8.23 | -13.64 |
688223 | 晶科能源 | 6 | 5.42 | 12.75 | -8.87 |
600089 | 特变电工 | 10 | 5.15 | 9.16 | -1.97 |
688303 | 大全能源 | 16 | 4.74 | 12.01 | -10.89 |
300383 | 光环新网 | 12 | 4.67 | 9.72 | -15.16 |
002276 | 万马股份 | 13 | 4.59 | 7.50 | -6.27 |
002617 | 露笑科技 | 6 | 4.30 | 7.01 | 2.18 |
002352 | 顺丰控股 | 7 | 3.94 | 6.34 | -5.54 |
688469 | 中芯集成 | 15 | 3.80 | 12.14 | -5.05 |
002459 | 晶澳科技 | 6 | 3.50 | 5.06 | -11.33 |
002122 | 汇洲智能 | 10 | 3.36 | 18.77 | -11.78 |
300394 | 天孚通信 | 5 | 3.08 | 4.08 | -2.45 |
300007 | 汉威科技 | 10 | 2.99 | 5.24 | -7.65 |
601199 | 江南水务 | 17 | 2.95 | 14.85 | -10.96 |
300724 | 捷佳伟创 | 5 | 2.87 | 7.58 | -1.51 |
002079 | 苏州固锝 | 5 | 2.79 | 5.83 | -2.03 |
002174 | 游族网络 | 5 | 2.75 | 6.30 | -14.36 |
000678 | 襄阳轴承 | 5 | 2.73 | 6.73 | 11.72 |
600846 | 同济科技 | 6 | 2.70 | 16.09 | -15.28 |
300533 | 冰川网络 | 7 | 2.65 | 5.63 | -16.99 |
600515 | 海南机场 | 22 | 2.53 | 12.08 | -7.74 |
300376 | 易事特 | 13 | 2.37 | 9.01 | -8.21 |
002354 | 天娱数科 | 6 | 2.36 | 6.91 | -3.91 |
002343 | 慈文传媒 | 10 | 2.31 | 8.55 | -25.31 |
603517 | 绝味食品 | 6 | 2.30 | 9.11 | -12.70 |
002153 | 石基信息 | 10 | 2.23 | 7.89 | -22.30 |
300118 | 东方日升 | 6 | 2.21 | 4.04 | -3.95 |
002152 | 广电运通 | 10 | 2.18 | 8.23 | -10.19 |
300467 | 迅游科技 | 6 | 2.13 | 5.13 | -8.56 |
603777 | 来伊份 | 12 | 2.13 | 11.92 | -27.68 |
601689 | 拓普集团 | 5 | 2.10 | 3.37 | -2.59 |
301368 | 丰立智能 | 5 | 2.09 | 5.21 | -4.57 |
002272 | 川润股份 | 9 | 1.99 | 11.96 | -7.03 |
600893 | 航发动力 | 6 | 1.98 | 4.34 | 2.25 |
002746 | 仙坛股份 | 29 | 1.84 | 11.08 | -5.86 |
002292 | 奥飞娱乐 | 6 | 1.79 | 4.11 | -5.89 |
688017 | 绿的谐波 | 5 | 1.74 | 4.17 | -14.89 |
002812 | 恩捷股份 | 6 | 1.70 | 3.38 | -5.91 |
600585 | 海螺水泥 | 9 | 1.70 | 6.85 | -1.92 |
300025 | 华星创业 | 6 | 1.66 | 7.91 | -13.19 |
002268 | 电科网安 | 7 | 1.65 | 6.71 | -3.14 |
300250 | 初灵信息 | 11 | 1.64 | 7.34 | -19.03 |
002045 | 国光电器 | 5 | 1.62 | 10.10 | -8.98 |
605277 | 新亚电子 | 10 | 1.61 | 5.62 | -13.34 |
600610 | 中毅达 | 7 | 1.58 | 17.62 | -20.48 |
601628 | 中国人寿 | 8 | 1.53 | 5.90 | 1.06 |
603688 | 石英股份 | 5 | 1.52 | 5.79 | -5.16 |
300001 | 特锐德 | 7 | 1.52 | 6.08 | -3.38 |
000676 | 智度股份 | 7 | 1.51 | 9.24 | -5.49 |
301315 | 威士顿 | 5 | 1.51 | 8.10 | -18.16 |
603160 | 汇顶科技 | 15 | 1.51 | 5.60 | -8.03 |
600982 | 宁波能源 | 6 | 1.48 | 8.45 | -4.61 |
002215 | 诺普信 | 19 | 1.48 | 8.19 | -4.82 |
300116 | 保力新 | 13 | 1.47 | 6.83 | -11.11 |
688387 | 信科移动 | 6 | 1.47 | 8.39 | 2.17 |
002765 | 蓝黛科技 | 5 | 1.45 | 6.95 | -4.57 |
603220 | 中贝通信 | 5 | 1.43 | 6.86 | -4.94 |
600491 | 龙元建设 | 7 | 1.42 | 7.45 | -12.57 |
000999 | 华润三九 | 5 | 1.41 | 7.54 | -8.94 |
000338 | 潍柴动力 | 6 | 1.41 | 3.69 | 2.75 |
002689 | 远大智能 | 5 | 1.40 | 6.04 | -5.62 |
600221 | 海航控股 | 11 | 1.39 | 12.21 | -2.41 |
600685 | 中船防务 | 6 | 1.37 | 5.43 | -4.87 |
300316 | 晶盛机电 | 6 | 1.36 | 6.90 | -0.71 |
603063 | 禾望电气 | 5 | 1.32 | 6.43 | 0.81 |
601065 | 江盐集团 | 6 | 1.31 | 7.17 | -7.81 |
001289 | 龙源电力 | 16 | 1.24 | 4.93 | 0.00 |
300238 | 冠昊生物 | 11 | 1.22 | 6.55 | -9.57 |
688333 | 铂力特 | 11 | 1.21 | 7.51 | 7.87 |
002599 | 盛通股份 | 7 | 1.19 | 4.89 | -6.17 |
603912 | 佳力图 | 11 | 1.19 | 7.99 | -12.74 |
601949 | 中国出版 | 5 | 1.18 | 5.70 | -3.80 |
300634 | 彩讯股份 | 6 | 1.17 | 4.90 | 1.24 |
600483 | 福能股份 | 6 | 1.14 | 13.05 | -4.90 |
603703 | 盛洋科技 | 9 | 1.14 | 8.10 | -16.20 |
600833 | 第一医药 | 8 | 1.13 | 12.08 | -7.48 |
000563 | 陕国投A | 6 | 1.13 | 18.31 | -1.62 |
002102 | 冠福股份 | 18 | 1.12 | 13.71 | -8.41 |
300529 | 健帆生物 | 6 | 1.12 | 11.25 | -4.50 |
301120 | 新特电气 | 9 | 1.09 | 4.03 | 3.35 |
301179 | 泽宇智能 | 8 | 1.09 | 5.67 | -10.76 |
688680 | 海优新材 | 5 | 1.08 | 9.01 | -4.26 |
002493 | 荣盛石化 | 7 | 1.08 | 5.93 | -0.68 |
002507 | 涪陵榨菜 | 6 | 1.06 | 12.48 | -2.08 |
300667 | 必创科技 | 9 | 1.05 | 6.63 | -8.91 |
688305 | 科德数控 | 5 | 1.04 | 13.57 | -4.56 |
300288 | 朗玛信息 | 5 | 1.04 | 4.82 | 1.86 |
601169 | 北京银行 | 7 | 0.99 | 5.95 | 1.03 |
603997 | 继峰股份 | 8 | 0.99 | 10.34 | -1.83 |
标签: